自力式温度控制阀重量与高度与法兰间距离
规格口径DN | 总高度mm | 法兰间距离mm | 重量(公斤)裸重 |
15 | 400 | 130 | 10 |
20 | 430 | 150 | 11 |
25 | 450 | 160 | 12 |
32 | 470 | 180 | 20 |
40 | 490 | 200 | 21 |
50 | 520 | 230 | 22 |
65 | 560 | 290 | 24 |
80 | 600 | 310 | 35 |
100 | 680 | 350 | 49 |
150 | 800 | 480 | 87 |
200 | 860 | 495 | 130 |
DN250总高度980,法兰间距622,重量210公斤。:自力式温控阀产品了解。